検証中です。投資助言ではありません。ランキング未接続です。過去統計に基づく参考情報として表示しています。SPY/QQQ/SOXX/BILはAdjusted Close相当の価格系列を使用しています。
Asset Mix Watch
現在の参考モデル状態
最新シグナル日
2026-06-26
predictive_backtest.csv基準
5日確認後の状態
やや強気
現在分類: 中立 / Score 52.5
前回状態変化日
2026-05-04
5営業日確認ロジック
Market Regime
Neutral
ランキング未接続
SPY24.5%
QQQ28.0%
SOXX17.5%
BIL30.0%
Market RadarとAsset Mix current stateは2026-06-26時点のデータを基準にしています。
検証中の参考モデルです。投資助言ではありません。ランキング未接続です。現金比率や株式比率を推奨するものではありません。
Best Sharpe
0.93
Asset Mix BIL(日次) / コストなし
Lowest Trades
154
Asset Mix BIL(月次) / 年間 8.1
Practical Candidate
+11.1%
Asset Mix BIL(5日確認) / Sharpe 0.79
Validation Rows
15
5 rebalancing rules x 3 cost cases
コストなし比較
| Strategy | Cost | 累積 | CAGR | 最大DD | Sharpe | Calmar | 売買回数 | 年間売買 | 平均保有日数 | コスト影響 | 平均BIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Mix BIL(日次) | コストなし | +680.3% | +11.4% | -20.3% | 0.93 | 0.56 | 1247 | 65.5 | 3.8 | 0.00% | 33.7% |
| Asset Mix BIL(3日確認) | コストなし | +699.3% | +11.5% | -21.4% | 0.88 | 0.54 | 332 | 17.4 | 14.5 | 0.00% | 32.3% |
| Asset Mix BIL(5日確認) | コストなし | +744.1% | +11.9% | -18.6% | 0.85 | 0.64 | 160 | 8.4 | 30.0 | 0.00% | 30.5% |
| Asset Mix BIL(週次) | コストなし | +538.7% | +10.2% | -22.1% | 0.82 | 0.46 | 453 | 23.8 | 10.6 | 0.00% | 34.5% |
| Asset Mix BIL(月次) | コストなし | +464.7% | +9.5% | -24.5% | 0.73 | 0.39 | 154 | 8.1 | 31.2 | 0.00% | 35.2% |
往復0.10%控除後
| Strategy | Cost | 累積 | CAGR | 最大DD | Sharpe | Calmar | 売買回数 | 年間売買 | 平均保有日数 | コスト影響 | 平均BIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Mix BIL(日次) | 手数料 往復0.10% | +445.1% | +9.3% | -22.2% | 0.76 | 0.42 | 1247 | 65.5 | 3.8 | 235.20% | 33.7% |
| Asset Mix BIL(3日確認) | 手数料 往復0.10% | +611.6% | +10.9% | -22.0% | 0.82 | 0.49 | 332 | 17.4 | 14.5 | 87.76% | 32.3% |
| Asset Mix BIL(5日確認) | 手数料 往復0.10% | +689.4% | +11.5% | -19.0% | 0.82 | 0.60 | 160 | 8.4 | 30.0 | 54.68% | 30.5% |
| Asset Mix BIL(週次) | 手数料 往復0.10% | +448.5% | +9.3% | -22.9% | 0.75 | 0.41 | 453 | 23.8 | 10.6 | 90.14% | 34.5% |
| Asset Mix BIL(月次) | 手数料 往復0.10% | +424.1% | +9.1% | -25.1% | 0.70 | 0.36 | 154 | 8.1 | 31.2 | 40.58% | 35.2% |
往復0.20%控除後
| Strategy | Cost | 累積 | CAGR | 最大DD | Sharpe | Calmar | 売買回数 | 年間売買 | 平均保有日数 | コスト影響 | 平均BIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Mix BIL(日次) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +280.8% | +7.3% | -24.1% | 0.59 | 0.30 | 1247 | 65.5 | 3.8 | 399.56% | 33.7% |
| Asset Mix BIL(3日確認) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +533.4% | +10.2% | -22.6% | 0.77 | 0.45 | 332 | 17.4 | 14.5 | 165.91% | 32.3% |
| Asset Mix BIL(5日確認) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +638.3% | +11.1% | -19.5% | 0.79 | 0.57 | 160 | 8.4 | 30.0 | 105.85% | 30.5% |
| Asset Mix BIL(週次) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +371.1% | +8.5% | -23.7% | 0.68 | 0.36 | 453 | 23.8 | 10.6 | 167.59% | 34.5% |
| Asset Mix BIL(月次) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +386.4% | +8.7% | -25.7% | 0.67 | 0.34 | 154 | 8.1 | 31.2 | 78.27% | 35.2% |
全コストケース
| Strategy | Cost | 累積 | CAGR | 最大DD | Sharpe | 売買回数 | 年間売買 | コスト影響 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Mix BIL(日次) | コストなし | +680.3% | +11.4% | -20.3% | 0.93 | 1247 | 65.5 | 0.00% |
| Asset Mix BIL(日次) | 手数料 往復0.10% | +445.1% | +9.3% | -22.2% | 0.76 | 1247 | 65.5 | 235.20% |
| Asset Mix BIL(日次) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +280.8% | +7.3% | -24.1% | 0.59 | 1247 | 65.5 | 399.56% |
| Asset Mix BIL(3日確認) | コストなし | +699.3% | +11.5% | -21.4% | 0.88 | 332 | 17.4 | 0.00% |
| Asset Mix BIL(3日確認) | 手数料 往復0.10% | +611.6% | +10.9% | -22.0% | 0.82 | 332 | 17.4 | 87.76% |
| Asset Mix BIL(3日確認) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +533.4% | +10.2% | -22.6% | 0.77 | 332 | 17.4 | 165.91% |
| Asset Mix BIL(5日確認) | コストなし | +744.1% | +11.9% | -18.6% | 0.85 | 160 | 8.4 | 0.00% |
| Asset Mix BIL(5日確認) | 手数料 往復0.10% | +689.4% | +11.5% | -19.0% | 0.82 | 160 | 8.4 | 54.68% |
| Asset Mix BIL(5日確認) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +638.3% | +11.1% | -19.5% | 0.79 | 160 | 8.4 | 105.85% |
| Asset Mix BIL(週次) | コストなし | +538.7% | +10.2% | -22.1% | 0.82 | 453 | 23.8 | 0.00% |
| Asset Mix BIL(週次) | 手数料 往復0.10% | +448.5% | +9.3% | -22.9% | 0.75 | 453 | 23.8 | 90.14% |
| Asset Mix BIL(週次) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +371.1% | +8.5% | -23.7% | 0.68 | 453 | 23.8 | 167.59% |
| Asset Mix BIL(月次) | コストなし | +464.7% | +9.5% | -24.5% | 0.73 | 154 | 8.1 | 0.00% |
| Asset Mix BIL(月次) | 手数料 往復0.10% | +424.1% | +9.1% | -25.1% | 0.70 | 154 | 8.1 | 40.58% |
| Asset Mix BIL(月次) | 手数料+スリッページ 往復0.20% | +386.4% | +8.7% | -25.7% | 0.67 | 154 | 8.1 | 78.27% |
読み方とリスク
売買回数は日次の配分差分が発生した日数です。コストは配分差分の絶対値合計を売買代金とみなし、片道コストを掛けています。
初期建玉コストは控除していません。税金、実際の約定価格、ETFスプレッド、BILとMMFの利回り差は未考慮です。
このページはランキング、generate_daily_recommendations.py、Theme Allocation、Snow Melt、daily pipelineには接続していません。