検証中です。投資助言ではありません。ランキング未接続です。個別株未接続です。過去統計に基づく参考情報として表示しています。Snow Melt、Theme Recovery Pattern、daily pipelineには接続していません。
Baseline CAGR
+11.3%
Asset Mix BIL 5日確認版 / DD -19.5%
Best Theme CAGR
+10.5%
Asset Mix + Theme basket proxy
Best Theme Sharpe
0.75
vs baseline -0.05
Theme Avg Allocation
9.6%
Risk On 20% / Neutral 10% / Risk Off 0%
Asset Mix BIL 5日確認版との比較
| Strategy | Proxy | 累積 | CAGR | 最大DD | Vol | Sharpe | Calmar | 売買回数 | Theme入替 | 平均Theme | 最大Theme集中 | SPY下落日平均 | CAGR差 | DD差 | Sharpe差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY Buy & Hold | benchmark | +598.6% | +10.8% | -55.2% | 19.8% | 0.54 | 0.20 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.84% | - | - | - |
| QQQ Buy & Hold | benchmark | +1737.4% | +16.5% | -53.4% | 22.4% | 0.74 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.91% | - | - | - |
| SOXX Buy & Hold | benchmark | +3502.4% | +20.7% | -66.8% | 31.5% | 0.66 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -1.17% | - | - | - |
| Asset Mix BIL 5日確認版 | baseline | +661.9% | +11.3% | -19.5% | 14.0% | 0.81 | 0.58 | 160 | 0 | 0.0% | 0.0% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| Asset Mix + Theme ETF proxy | etf | +429.9% | +9.2% | -20.4% | 13.7% | 0.67 | 0.45 | 1701 | 2206 | 9.5% | 20.0% | -0.55% | -2.11% | -0.90% | -0.14 |
| Asset Mix + Theme basket proxy | basket | +563.5% | +10.5% | -20.2% | 13.9% | 0.75 | 0.52 | 1749 | 2452 | 9.6% | 10.0% | -0.55% | -0.81% | -0.74% | -0.05 |
| Asset Mix + Theme ETF優先/basket fallback | fallback | +498.6% | +9.9% | -20.0% | 13.8% | 0.72 | 0.49 | 1867 | 2670 | 9.6% | 10.0% | -0.55% | -1.40% | -0.56% | -0.09 |
選定されたテーマ例
| Strategy | Date | Rank | Theme | Proxy | SPY相対60日 | 60日Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| theme_allocation_etf | 2026-06-12 | 1 | AI Infrastructure | etf | +40.5% | +53.0% |
| theme_allocation_etf | 2026-06-12 | 2 | Cyber Security | etf | +14.8% | +27.2% |
| theme_allocation_etf | 2026-06-12 | 3 | Transportation | etf | +11.1% | +23.6% |
| theme_allocation_basket | 2026-06-12 | 1 | Cyber Security | basket | +44.6% | +57.1% |
| theme_allocation_basket | 2026-06-12 | 2 | Construction | basket | +17.1% | +29.5% |
| theme_allocation_basket | 2026-06-12 | 3 | Infrastructure | basket | +15.6% | +28.1% |
| theme_allocation_fallback | 2026-06-12 | 1 | AI Infrastructure | etf | +40.5% | +53.0% |
| theme_allocation_fallback | 2026-06-12 | 2 | Cyber Security | etf | +14.8% | +27.2% |
| theme_allocation_fallback | 2026-06-12 | 3 | Transportation | etf | +11.1% | +23.6% |
採用条件
最低条件は、Asset Mix BIL 5日確認版よりCAGRが改善し、Sharpeが同等以上、最大DD悪化が3〜5pt以内、Theme入替回数が過剰でないことです。
Semiconductors、Small Caps、Software、Shipping、Macro環境系、Broad sector系は初回検証から除外しています。
ETF proxyのみ、basket proxyのみ、ETF優先/basket fallbackを分け、basketだけに依存していないか確認します。