LNG
テーマスコア
20.7
Tier
Tier3 Cyclical
代表ETF
FCG, UNG, XLE
代表銘柄数
5
天然ガス価格、欧州・アジア需要、輸出設備、エネルギー安全保障に反応する循環テーマ。
Representative ETFs
FCG, UNG, XLE
Representative Tickers
LNG, CTRA, EQT, KMI, WMB
Monitoring Indicators
Henry Hub natural gas, JKM LNG price, LNG export capacity, European gas storage, weather demand
未スコア銘柄
LNG、CTRA
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Companies | Energy | 25.8 | 40.8 | 0.0 | -2.1% |
| 2 | KMI | Kinder Morgan | Energy | 23.7 | 40.4 | 0.0 | -5.8% |
| 3 | EQT | EQT Corporation | Energy | 12.6 | 22.9 | 0.0 | -12.5% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| WMB | 25.8 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Industrial。 |
| KMI | 23.7 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Industrial。 |
| EQT | 12.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。