Retail
テーマスコア
28.7
Tier
Tier3 Cyclical
代表ETF
XRT, RTH
代表銘柄数
6
消費者支出、実質賃金、在庫調整、裁量消費に反応する小売テーマ。
Representative ETFs
XRT, RTH
Representative Tickers
WMT, TGT, COST, HD, LOW, ORLY
Monitoring Indicators
retail sales, consumer confidence, real wage growth, inventory cycle, credit card delinquencies
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGT | Target Corporation | Consumer Staples | 49.9 | 70.7 | 0.0 | +16.3% |
| 2 | HD | Home Depot (The) | Consumer Discretionary | 33.1 | 54.7 | 0.0 | +0.5% |
| 3 | ORLY | O’Reilly Automotive | Consumer Discretionary | 29.7 | 46.5 | 0.0 | +2.7% |
| 4 | COST | Costco | Consumer Staples | 22.6 | 35.6 | 0.0 | +0.5% |
| 5 | WMT | Walmart | Consumer Staples | 18.6 | 28.9 | 0.0 | -0.2% |
| 6 | LOW | Lowe's | Consumer Discretionary | 18.1 | 31.5 | 0.0 | -4.1% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| TGT | 49.9 | 価格モメンタムを主因に採用されています。 テーマタグ: Consumer。 |
| HD | 33.1 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer / Real Estate。 |
| ORLY | 29.7 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
| COST | 22.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
| WMT | 18.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
| LOW | 18.1 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。