Software
テーマスコア
16.3
Tier
Tier1 Long-Term
代表ETF
IGV, PSJ
代表銘柄数
6
企業向けソフトウェア、SaaS、AIソフトウェア支出を監視するグローステーマ。
Representative ETFs
IGV, PSJ
Representative Tickers
MSFT, ADBE, CRM, NOW, INTU, ORCL
Monitoring Indicators
enterprise software spending, SaaS net retention, AI software adoption, IT budget growth, earnings revisions
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCL | Oracle Corporation | Information Technology | 46.5 | 57.7 | 0.0 | +23.9% |
| 2 | MSFT | Microsoft | Information Technology | 25.5 | 34.3 | 0.0 | +2.8% |
| 3 | NOW | ServiceNow | Information Technology | 16.2 | 29.5 | 0.0 | -8.1% |
| 4 | CRM | Salesforce | Information Technology | 5.6 | 10.2 | 0.0 | -15.6% |
| 5 | ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | 3.7 | 6.7 | 0.0 | -16.1% |
| 6 | INTU | Intuit | Information Technology | 0.3 | 0.5 | 0.0 | -38.1% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| ORCL | 46.5 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Cloud / Software。 |
| MSFT | 25.5 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: AI Infrastructure / Cloud / Software。 テーマバックテストで有効性条件を満たしたテーマ: AI Infrastructure: +25 (30日SPY超過 7.4%, 勝率 100%, 件数 6) |
| NOW | 16.2 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Software / Cloud。 |
| CRM | 5.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Software / Cloud。 |
| ADBE | 3.7 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Software / Cloud。 |
| INTU | 0.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Cloud / Software。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。