Utilities
テーマスコア
28.6
Tier
Tier3 Cyclical
代表ETF
XLU, VPU
代表銘柄数
6
公益、電力、防御性、金利感応、データセンター電力需要を監視するテーマ。
Representative ETFs
XLU, VPU
Representative Tickers
NEE, SO, DUK, CEG, AEP, SRE
Monitoring Indicators
power demand, utility capex, US 10Y yield, regulated returns, electricity load growth
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEG | Constellation Energy | Utilities | 41.5 | 32.4 | 86.0 | -15.2% |
| 2 | DUK | Duke Energy | Utilities | 31.3 | 42.5 | 0.0 | -1.0% |
| 3 | SO | Southern Company | Utilities | 30.6 | 41.0 | 0.0 | -0.6% |
| 4 | AEP | American Electric Power | Utilities | 25.8 | 34.7 | 0.0 | -3.2% |
| 5 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 21.3 | 31.9 | 0.0 | -9.3% |
| 6 | SRE | Sempra | Utilities | 21.2 | 29.1 | 0.0 | -6.3% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| CEG | 41.5 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear / Data Center。 |
| DUK | 31.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| SO | 30.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| AEP | 25.8 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| NEE | 21.3 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| SRE | 21.2 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。