Utilities
テーマスコア
27.0
Tier
Tier3 Cyclical
代表ETF
XLU, VPU
代表銘柄数
6
公益、電力、防御性、金利感応、データセンター電力需要を監視するテーマ。
Representative ETFs
XLU, VPU
Representative Tickers
NEE, SO, DUK, CEG, AEP, SRE
Monitoring Indicators
power demand, utility capex, US 10Y yield, regulated returns, electricity load growth
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUK | Duke Energy | Utilities | 32.4 | 49.1 | 0.0 | -5.2% |
| 2 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 29.8 | 44.9 | 0.0 | -6.0% |
| 3 | CEG | Constellation Energy | Utilities | 29.4 | 41.4 | 0.0 | -2.8% |
| 4 | AEP | American Electric Power | Utilities | 25.8 | 40.6 | 0.0 | -9.1% |
| 5 | SO | Southern Company | Utilities | 25.6 | 39.9 | 0.0 | -8.6% |
| 6 | SRE | Sempra | Utilities | 19.1 | 30.1 | 0.0 | -11.0% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| DUK | 32.4 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| NEE | 29.8 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| CEG | 29.4 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear / Data Center。 |
| AEP | 25.8 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| SO | 25.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| SRE | 19.1 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。