Utilities
テーマスコア
22.8
Tier
Tier3 Cyclical
代表ETF
XLU, VPU
代表銘柄数
6
公益、電力、防御性、金利感応、データセンター電力需要を監視するテーマ。
Representative ETFs
XLU, VPU
Representative Tickers
NEE, SO, DUK, CEG, AEP, SRE
Monitoring Indicators
power demand, utility capex, US 10Y yield, regulated returns, electricity load growth
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power | Utilities | 29.0 | 46.2 | 0.0 | +0.3% |
| 2 | SO | Southern Company | Utilities | 25.6 | 41.4 | 0.0 | -1.3% |
| 3 | DUK | Duke Energy | Utilities | 25.2 | 42.1 | 0.0 | -2.8% |
| 4 | SRE | Sempra | Utilities | 22.9 | 38.4 | 0.0 | -3.4% |
| 5 | NEE | NextEra Energy | Utilities | 19.1 | 32.9 | 0.0 | -5.0% |
| 6 | CEG | Constellation Energy | Utilities | 15.2 | 27.7 | 0.0 | -7.8% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| AEP | 29.0 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| SO | 25.6 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| DUK | 25.2 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| SRE | 22.9 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Nuclear。 |
| NEE | 19.1 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear。 |
| CEG | 15.2 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Energy / Nuclear / Data Center。 |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。