エントリータイミング検証
検証ルール数
5件
baseline平均リターン
+2.53%
掲載行数
290件
評価可能行数
230件
履歴期間が短く、価格データの最新日より後の掲載行は評価不能になる場合があります。このページはエントリー条件の比較土台であり、短期成績を根拠に優劣を確定するものではありません。
検証ルール
- 現行基準: 翌営業日始値掲載履歴のentry_dateを現行基準として、その日の始値で仮エントリーします。
- 3営業日以内の弱い寄り待ち3営業日以内に前日終値以下で始まった日があれば、その始値で仮エントリーします。なければ3営業日目の始値を使います。
- 5営業日以内のMA5付近待ち5営業日以内に始値または終値が5日移動平均から+1%以内に入った場合、その価格を使います。なければ5営業日目の始値を使います。
- RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り掲載時点RSIが70以上なら最大5営業日保留し、RSIが70未満にならなければ仮エントリーしません。
- RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目掲載時点RSIが70以上なら最大5営業日保留し、RSIが70未満にならなければ5営業日目の始値を使います。
ルール別サマリー
baselineとの差は、同じ掲載行で比較できる行の平均差です。高値掴み回避効果は、baselineより低い仮エントリー価格になった割合の参考指標です。見送り型ルールは母集団が変わるため、平均値は単純比較しすぎないでください。
表は横にスクロールできます。
| ルール | id | エントリー成立 | リターン評価数 | 平均遅延 | 平均リターン | 中央値 | プラス率 | 最大上昇 | 最大下落 | baselineとの差 | 高値掴み回避効果 | 見送り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行基準: 翌営業日始値 | baseline_next_open | 230 | 230 | 0.0 | +2.53% | +3.35% | +61.74% | +39.98% | -20.33% | +0.00% | +0.00% | 0 |
| 3営業日以内の弱い寄り待ち | wait_3d_lower_open | 230 | 230 | 1.1 | +3.21% | +3.18% | +65.22% | +39.98% | -20.33% | +0.68% | +0.62% | 0 |
| 5営業日以内のMA5付近待ち | wait_5d_pullback_ma5 | 230 | 230 | 0.5 | +4.20% | +4.96% | +69.13% | +39.98% | -16.21% | +1.67% | +1.58% | 0 |
| RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | skip_overheated_rsi_skip | 199 | 199 | 0.5 | +3.77% | +3.19% | +66.33% | +39.98% | -16.21% | +0.68% | +0.65% | 31 |
| RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | skip_overheated_rsi_force_5d | 230 | 230 | 0.9 | +2.91% | +3.35% | +65.65% | +39.98% | -20.33% | +0.37% | +0.32% | 0 |
baselineより上振れした例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | ルールリターン | baseline | 差分 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | MU | Micron Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | +22.22% | +6.98% | +15.25% | 前営業日RSIが70未満に低下 |
| 2026-06-03 | MU | Micron Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | +22.22% | +6.98% | +15.25% | 前営業日RSIが70未満に低下 |
| 2026-06-19 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +13.25% | -0.85% | +14.10% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-19 | SNDK | Sandisk | 5営業日以内のMA5付近待ち | +13.25% | -0.85% | +14.10% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-20 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +13.25% | -0.85% | +14.10% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-20 | SNDK | Sandisk | 5営業日以内のMA5付近待ち | +13.25% | -0.85% | +14.10% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-21 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +13.25% | -0.85% | +14.10% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-21 | SNDK | Sandisk | 5営業日以内のMA5付近待ち | +13.25% | -0.85% | +14.10% | 始値がMA5+1%以内 |
baselineより下振れした例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | ルールリターン | baseline | 差分 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +8.22% | +35.97% | -27.75% | 3営業日目の始値 |
| 2026-06-11 | AMD | Advanced Micro Devices | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +8.43% | +25.85% | -17.42% | 3営業日目の始値 |
| 2026-06-11 | INTC | Intel | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +7.83% | +23.00% | -15.17% | 3営業日目の始値 |
| 2026-06-17 | INTC | Intel | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +0.37% | +14.59% | -14.23% | 3営業日目の始値 |
| 2026-06-12 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +6.54% | +20.24% | -13.70% | 3営業日目の始値 |
| 2026-06-17 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | -0.85% | +9.60% | -10.45% | 3営業日目の始値 |
| 2026-06-12 | AMD | Advanced Micro Devices | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +6.22% | +16.25% | -10.03% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-03 | HUM | Humana | 3営業日以内の弱い寄り待ち | +13.87% | +23.67% | -9.80% | 前日終値以下の寄り |
銘柄別比較
リターン評価できた掲載行を中心に、ルールごとの仮エントリー価格とbaselineとの差を表示します。
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | 仮エントリー日 | 仮エントリー価格 | 遅延日数 | リターン | baseline | 差分 | 高値掴み回避効果 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 0.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 0.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 0.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 0.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | 0.0 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 0.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 0.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 0.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 0.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | 0.0 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 0.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 0.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 0.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 0.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | 0.0 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 0.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 0.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 0.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 0.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | 0.0 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 0.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 0.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 0.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-30 00:00:00 | 967.96 | 1.0 | -0.31% | +5.35% | -5.66% | -5.67% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | 0.0 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 0.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-30 00:00:00 | 389.36 | 1.0 | +2.02% | +4.15% | -2.13% | -2.09% | 5営業日以内にRSI低下なし、5営業日目の始値 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | 0.0 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-30 00:00:00 | 389.36 | 1.0 | +2.02% | +4.15% | -2.13% | -2.09% | 5営業日目の始値 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 0.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 0.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 0.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | 0.0 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 64.54 | 0.0 | -0.54% | -1.55% | +1.01% | +1.01% | 終値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 0.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 0.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 0.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | 0.0 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-30 00:00:00 | 1,128.43 | 1.0 | +0.40% | +1.04% | -0.64% | -0.64% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 0.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 0.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 0.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-30 00:00:00 | 287.00 | 1.0 | +2.02% | +4.98% | -2.95% | -2.89% | 3営業日目の始値 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | 0.0 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 0.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 0.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 0.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | 0.0 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-30 00:00:00 | 415.63 | 1.0 | +0.00% | -2.56% | +2.56% | +2.56% | 終値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 0.0 | +1.58% | +1.58% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 0.0 | +1.58% | +1.58% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | 0.0 | +1.58% | +1.58% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-26 00:00:00 | 2,170.00 | 1.0 | +4.78% | +1.58% | +3.20% | +3.05% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-26 00:00:00 | 2,090.71 | 1.0 | +8.75% | +1.58% | +7.17% | +6.59% | 終値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 0.0 | -0.07% | -0.07% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 0.0 | -0.07% | -0.07% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | 0.0 | -0.07% | -0.07% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-26 00:00:00 | 128.71 | 1.0 | +8.48% | -0.07% | +8.56% | +7.89% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-25 00:00:00 | 132.87 | 0.0 | +5.09% | -0.07% | +5.16% | +4.91% | 終値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 0.0 | -6.38% | -6.38% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 0.0 | -6.38% | -6.38% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-25 00:00:00 | 1,233.00 | 0.0 | -6.38% | -6.38% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-26 00:00:00 | 1,139.08 | 1.0 | +1.34% | -6.38% | +7.72% | +7.62% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-25 | MU | Micron Technology | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-26 00:00:00 | 1,139.08 | 1.0 | +1.34% | -6.38% | +7.72% | +7.62% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-25 | STX | Seagate Technology | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-25 00:00:00 | 1,111.00 | 0.0 | -13.14% | -13.14% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-25 | STX | Seagate Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-25 00:00:00 | 1,111.00 | 0.0 | -13.14% | -13.14% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | STX | Seagate Technology | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-25 00:00:00 | 1,111.00 | 0.0 | -13.14% | -13.14% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | STX | Seagate Technology | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-26 00:00:00 | 994.59 | 1.0 | -2.98% | -13.14% | +10.17% | +10.48% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-25 | STX | Seagate Technology | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-25 00:00:00 | 1,025.36 | 0.0 | -5.89% | -13.14% | +7.25% | +7.71% | 終値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-25 | HUM | Humana | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-25 00:00:00 | 358.55 | 0.0 | +10.79% | +10.79% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-25 | HUM | Humana | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-26 00:00:00 | 374.33 | 1.0 | +6.11% | +10.79% | -4.67% | -4.40% | 前営業日RSIが70未満に低下 |
| 2026-06-25 | HUM | Humana | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-26 00:00:00 | 374.33 | 1.0 | +6.11% | +10.79% | -4.67% | -4.40% | 前営業日RSIが70未満に低下 |
| 2026-06-25 | HUM | Humana | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-25 00:00:00 | 358.55 | 0.0 | +10.79% | +10.79% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-25 | HUM | Humana | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-25 00:00:00 | 358.55 | 0.0 | +10.79% | +10.79% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-25 | CNC | Centene Corporation | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-25 00:00:00 | 62.76 | 0.0 | +2.28% | +2.28% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
| 2026-06-25 | CNC | Centene Corporation | RSI過熱時は最大5営業日保留後に5日目 | 2026-06-25 00:00:00 | 62.76 | 0.0 | +2.28% | +2.28% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | CNC | Centene Corporation | RSI過熱時は最大5営業日保留後に見送り | 2026-06-25 00:00:00 | 62.76 | 0.0 | +2.28% | +2.28% | +0.00% | +0.00% | 掲載時点RSIが70未満または判定不能 |
| 2026-06-25 | CNC | Centene Corporation | 3営業日以内の弱い寄り待ち | 2026-06-25 00:00:00 | 62.76 | 0.0 | +2.28% | +2.28% | +0.00% | +0.00% | 前日終値以下の寄り |
| 2026-06-25 | CNC | Centene Corporation | 5営業日以内のMA5付近待ち | 2026-06-25 00:00:00 | 62.76 | 0.0 | +2.28% | +2.28% | +0.00% | +0.00% | 始値がMA5+1%以内 |
| 2026-06-25 | HOOD | Robinhood Markets | 現行基準: 翌営業日始値 | 2026-06-25 00:00:00 | 98.79 | 0.0 | +1.51% | +1.51% | +0.00% | +0.00% | 現行基準のentry_date始値 |
データ注意点
- 価格データの最新日は 2026-06-30 で、掲載履歴の最新日 2026-07-06 より前です。直近行は評価不能になる場合があります。
- エントリー日または評価日の価格不足により評価不能の行があります: 300件。