推薦実績レポート
総推奨銘柄数
20件
completed_63d件数
0件
open件数
10件
pending件数
10件
勝率
-
平均リターン
-
中央値リターン
-
最大上昇
-
最大下落
-
現在損益サマリー
追跡中銘柄数
20件
現在プラス銘柄数
6件
現在マイナス銘柄数
4件
追跡中平均リターン
+1.00%
追跡中中央値リターン
+1.62%
現在追跡中銘柄
`pending_entry` と `open` の銘柄を表示します。
| 推薦日 | ティッカー | 企業名 | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | DELL | Dell Technologies | 433.79 | 422.05 | -2.71% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | SNDK | Sandisk | 1,736.00 | 1,759.68 | +1.36% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | MU | Micron Technology | 1,079.01 | 996.00 | -7.69% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | AMD | Advanced Micro Devices | 533.75 | 523.20 | -1.98% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | HUM | Humana | 321.20 | 349.80 | +8.90% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | NUE | Nucor | 257.18 | 262.28 | +1.98% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | CNC | Centene Corporation | 60.22 | 62.70 | +4.12% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | ELV | Elevance Health | 392.26 | 409.44 | +4.38% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | STLD | Steel Dynamics | 271.73 | 276.85 | +1.88% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-03 | MGM | MGM Resorts | 48.08 | 47.94 | -0.29% | 1 | 追跡中 |
| 2026-06-05 | SNDK | Sandisk | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | DELL | Dell Technologies | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | MU | Micron Technology | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | AMD | Advanced Micro Devices | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | HUM | Humana | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | NUE | Nucor | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | STLD | Steel Dynamics | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | ELV | Elevance Health | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | GNRC | Generac | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-06-05 | CNC | Centene Corporation | - | - | - | - | エントリー待ち |
63営業日完了銘柄
| 推薦日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ベスト5
| 推薦日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ワースト5
| 推薦日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||