掲載実績レポート
総掲載行数
430件
completed_63d件数
0件
open件数
400件
pending件数
30件
勝率
-
平均リターン
-
中央値リターン
-
最大上昇
-
最大下落
-
勝率分析
63営業日完了銘柄の確定リターンを対象に、ランキング掲載後の結果を集計します。
掲載回数
0件
勝率
-
平均リターン
-
平均利益
-
平均損失
-
最大利益
-
最大損失
-
現在追跡中サマリー
ユニーク銘柄数
28件
評価可能銘柄数
28件
エントリー待ちのみ銘柄数
0件
プラス銘柄数
12件
マイナス銘柄数
16件
平均現在リターン
-3.91%
中央値現在リターン
-1.37%
掲載日はJST基準です。米国市場休場日や週末の掲載分は、次の取引日または直近価格で評価されるため、同じ価格が並ぶ場合があります。
現在追跡中銘柄
ティッカーごとに、まず追跡中の最新行を評価対象として表示します。最新掲載分がエントリー待ちの場合でも、同じティッカーに追跡中の過去掲載分がある場合は、評価対象掲載日として最新の追跡中行を表示します。
表は横にスクロールできます。
| ティッカー | 会社名 | 初回掲載日 | 最新掲載日 | 評価対象掲載日 | 掲載回数 | 最新掲載ステータス | 評価ステータス | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 5 | エントリー待ち | 追跡中 | 345.22 | 358.68 | +3.90% | 0 |
| DELL | Dell Technologies | 2026-06-03 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 27 | エントリー待ち | 追跡中 | 376.85 | 396.34 | +5.17% | 0 |
| DDOG | Datadog | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 12 | エントリー待ち | 追跡中 | 256.27 | 258.69 | +0.94% | 0 |
| FTNT | Fortinet | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 4 | エントリー待ち | 追跡中 | 160.50 | 161.61 | +0.69% | 0 |
| HUM | Humana | 2026-06-03 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 43 | エントリー待ち | 追跡中 | 387.50 | 400.00 | +3.23% | 0 |
| CNC | Centene Corporation | 2026-06-03 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 43 | エントリー待ち | 追跡中 | 64.13 | 66.44 | +3.60% | 0 |
| DVA | DaVita | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 20 | エントリー待ち | 追跡中 | 234.34 | 236.97 | +1.12% | 0 |
| MPC | Marathon Petroleum | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 4 | エントリー待ち | 追跡中 | 311.73 | 312.60 | +0.28% | 0 |
| CVS | CVS Health | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 6 | エントリー待ち | 追跡中 | 107.36 | 107.47 | +0.10% | 0 |
| AXON | Axon Enterprise | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2026-07-17 | 14 | エントリー待ち | 追跡中 | 531.94 | 510.28 | -4.07% | 0 |
| MU | Micron Technology | 2026-06-03 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 26 | 追跡中 | 追跡中 | 866.38 | 848.95 | -2.01% | 1 |
| URI | United Rentals | 2026-06-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 26 | 追跡中 | 追跡中 | 1,045.07 | 1,045.21 | +0.01% | 1 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 31 | 追跡中 | 追跡中 | 556.02 | 495.76 | -10.84% | 2 |
| HOOD | Robinhood Markets | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 20 | 追跡中 | 追跡中 | 111.14 | 99.96 | -10.06% | 3 |
| MRNA | Moderna | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 7 | 追跡中 | 追跡中 | 66.33 | 61.82 | -6.80% | 4 |
| SNDK | Sandisk | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 30 | 追跡中 | 追跡中 | 1,591.80 | 1,354.82 | -14.89% | 9 |
| INTC | Intel | 2026-06-05 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 25 | 追跡中 | 追跡中 | 116.22 | 95.04 | -18.22% | 10 |
| UNH | UnitedHealth Group | 2026-06-10 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 18 | 追跡中 | 追跡中 | 423.49 | 426.09 | +0.61% | 11 |
| GNRC | Generac | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 3 | 追跡中 | 追跡中 | 270.23 | 214.91 | -20.47% | 15 |
| DD | DuPont | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 135.77 | 135.29 | -0.35% | 18 |
| STX | Seagate Technology | 2026-06-05 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 8 | 追跡中 | 追跡中 | 915.99 | 787.66 | -14.01% | 18 |
| NUE | Nucor | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 22 | 追跡中 | 追跡中 | 242.29 | 236.61 | -2.34% | 22 |
| BEN | Franklin Resources | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 32.87 | 32.63 | -0.73% | 22 |
| STLD | Steel Dynamics | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 246.25 | 235.51 | -4.36% | 24 |
| JBHT | J.B. Hunt | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 282.19 | 291.41 | +3.27% | 31 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 49.83 | 45.82 | -8.06% | 38 |
| ELV | Elevance Health | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 6 | 追跡中 | 追跡中 | 420.20 | 373.11 | -11.21% | 38 |
| MGM | MGM Resorts | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 48.08 | 46.13 | -4.06% | 44 |
掲載履歴 明細 日付別ログ
現在追跡中の履歴行を直近100件まで表示します。日付別の重複確認用で、代表表示ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | 順位 | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | DDOG | Datadog | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | FTNT | Fortinet | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | DELL | Dell Technologies | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | HUM | Humana | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | CNC | Centene Corporation | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | DVA | DaVita | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | CVS | CVS Health | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-20 | AXON | Axon Enterprise | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | DDOG | Datadog | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | FTNT | Fortinet | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | DELL | Dell Technologies | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | HUM | Humana | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | CNC | Centene Corporation | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | DVA | DaVita | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | CVS | CVS Health | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-19 | AXON | Axon Enterprise | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | DDOG | Datadog | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | FTNT | Fortinet | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | DELL | Dell Technologies | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | HUM | Humana | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | CNC | Centene Corporation | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | DVA | DaVita | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | CVS | CVS Health | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-18 | AXON | Axon Enterprise | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-07-17 | PANW | Palo Alto Networks | 1 | 345.22 | 358.68 | +3.90% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | DELL | Dell Technologies | 2 | 376.85 | 396.34 | +5.17% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | DDOG | Datadog | 3 | 256.27 | 258.69 | +0.94% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | FTNT | Fortinet | 4 | 160.50 | 161.61 | +0.69% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | HUM | Humana | 5 | 387.50 | 400.00 | +3.23% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | CNC | Centene Corporation | 6 | 64.13 | 66.44 | +3.60% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | DVA | DaVita | 7 | 234.34 | 236.97 | +1.12% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 311.73 | 312.60 | +0.28% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | CVS | CVS Health | 9 | 107.36 | 107.47 | +0.10% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-17 | AXON | Axon Enterprise | 10 | 531.94 | 510.28 | -4.07% | 0 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | DELL | Dell Technologies | 1 | 404.49 | 396.34 | -2.01% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | DDOG | Datadog | 2 | 265.12 | 258.69 | -2.43% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | MU | Micron Technology | 3 | 866.38 | 848.95 | -2.01% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | PANW | Palo Alto Networks | 4 | 357.88 | 358.68 | +0.22% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | HUM | Humana | 5 | 424.54 | 400.00 | -5.78% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | CNC | Centene Corporation | 6 | 67.84 | 66.44 | -2.06% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | DVA | DaVita | 7 | 231.72 | 236.97 | +2.27% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | AXON | Axon Enterprise | 8 | 545.10 | 510.28 | -6.39% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | CVS | CVS Health | 9 | 108.12 | 107.47 | -0.60% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-16 | URI | United Rentals | 10 | 1,045.07 | 1,045.21 | +0.01% | 1 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | DELL | Dell Technologies | 1 | 459.45 | 396.34 | -13.74% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | DDOG | Datadog | 2 | 274.00 | 258.69 | -5.59% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | AMD | Advanced Micro Devices | 3 | 556.02 | 495.76 | -10.84% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | MU | Micron Technology | 4 | 975.80 | 848.95 | -13.00% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | HUM | Humana | 5 | 401.83 | 400.00 | -0.45% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | CNC | Centene Corporation | 6 | 66.96 | 66.44 | -0.78% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | DVA | DaVita | 7 | 229.58 | 236.97 | +3.22% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | URI | United Rentals | 8 | 1,066.56 | 1,045.21 | -2.00% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | CVS | CVS Health | 9 | 105.54 | 107.47 | +1.83% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-15 | AXON | Axon Enterprise | 10 | 554.15 | 510.28 | -7.92% | 2 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | DELL | Dell Technologies | 1 | 441.90 | 396.34 | -10.31% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | DDOG | Datadog | 2 | 255.24 | 258.69 | +1.35% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | AMD | Advanced Micro Devices | 3 | 567.74 | 495.76 | -12.68% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | MU | Micron Technology | 4 | 987.95 | 848.95 | -14.07% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | HUM | Humana | 5 | 410.00 | 400.00 | -2.44% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | CNC | Centene Corporation | 6 | 68.60 | 66.44 | -3.15% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | DVA | DaVita | 7 | 233.93 | 236.97 | +1.30% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | AXON | Axon Enterprise | 8 | 526.51 | 510.28 | -3.08% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | URI | United Rentals | 9 | 1,104.46 | 1,045.21 | -5.36% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-14 | HOOD | Robinhood Markets | 10 | 111.14 | 99.96 | -10.06% | 3 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | DDOG | Datadog | 1 | 257.00 | 258.69 | +0.66% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | DELL | Dell Technologies | 2 | 432.45 | 396.34 | -8.35% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | MU | Micron Technology | 3 | 929.00 | 848.95 | -8.62% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | AMD | Advanced Micro Devices | 4 | 537.57 | 495.76 | -7.78% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | HUM | Humana | 5 | 399.71 | 400.00 | +0.07% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | CNC | Centene Corporation | 6 | 67.90 | 66.44 | -2.15% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | AXON | Axon Enterprise | 7 | 563.00 | 510.28 | -9.36% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | HOOD | Robinhood Markets | 8 | 111.22 | 99.96 | -10.12% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | DVA | DaVita | 9 | 233.35 | 236.97 | +1.55% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-13 | MRNA | Moderna | 10 | 66.33 | 61.82 | -6.80% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | DDOG | Datadog | 1 | 257.00 | 258.69 | +0.66% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | DELL | Dell Technologies | 2 | 432.45 | 396.34 | -8.35% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | MU | Micron Technology | 3 | 929.00 | 848.95 | -8.62% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | AMD | Advanced Micro Devices | 4 | 537.57 | 495.76 | -7.78% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | HUM | Humana | 5 | 399.71 | 400.00 | +0.07% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | CNC | Centene Corporation | 6 | 67.90 | 66.44 | -2.15% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | AXON | Axon Enterprise | 7 | 563.00 | 510.28 | -9.36% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | HOOD | Robinhood Markets | 8 | 111.22 | 99.96 | -10.12% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | DVA | DaVita | 9 | 233.35 | 236.97 | +1.55% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-12 | MRNA | Moderna | 10 | 66.33 | 61.82 | -6.80% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | DDOG | Datadog | 1 | 257.00 | 258.69 | +0.66% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | DELL | Dell Technologies | 2 | 432.45 | 396.34 | -8.35% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | MU | Micron Technology | 3 | 929.00 | 848.95 | -8.62% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | AMD | Advanced Micro Devices | 4 | 537.57 | 495.76 | -7.78% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | HUM | Humana | 5 | 399.71 | 400.00 | +0.07% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | CNC | Centene Corporation | 6 | 67.90 | 66.44 | -2.15% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | AXON | Axon Enterprise | 7 | 563.00 | 510.28 | -9.36% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | HOOD | Robinhood Markets | 8 | 111.22 | 99.96 | -10.12% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | DVA | DaVita | 9 | 233.35 | 236.97 | +1.55% | 4 | 追跡中 |
| 2026-07-11 | MRNA | Moderna | 10 | 66.33 | 61.82 | -6.80% | 4 | 追跡中 |
63営業日完了銘柄
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ベスト5
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ワースト5
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||