掲載実績レポート
総掲載行数
850件
completed_63d件数
0件
open件数
820件
pending件数
30件
勝率
-
平均リターン
-
中央値リターン
-
最大上昇
-
最大下落
-
勝率分析
63営業日完了銘柄の確定リターンを対象に、ランキング掲載後の結果を集計します。
掲載回数
0件
勝率
-
平均リターン
-
平均利益
-
平均損失
-
最大利益
-
最大損失
-
現在追跡中サマリー
ユニーク銘柄数
49件
評価可能銘柄数
48件
エントリー待ちのみ銘柄数
1件
プラス銘柄数
21件
マイナス銘柄数
27件
平均現在リターン
-3.38%
中央値現在リターン
-0.96%
掲載日はJST基準です。米国市場休場日や週末の掲載分は、次の取引日または直近価格で評価されるため、同じ価格が並ぶ場合があります。
現在追跡中銘柄
ティッカーごとに、まず追跡中の最新行を評価対象として表示します。最新掲載分がエントリー待ちの場合でも、同じティッカーに追跡中の過去掲載分がある場合は、評価対象掲載日として最新の追跡中行を表示します。
表は横にスクロールできます。
| ティッカー | 会社名 | 初回掲載日 | 最新掲載日 | 評価対象掲載日 | 掲載回数 | 最新掲載ステータス | 評価ステータス | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Moderna | 2026-07-07 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 18 | エントリー待ち | 追跡中 | 137.06 | 137.99 | +0.68% | 0 |
| CRL | Charles River Laboratories | 2026-07-30 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 26 | エントリー待ち | 追跡中 | 291.66 | 291.50 | -0.05% | 0 |
| EXPE | Expedia Group | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 19 | エントリー待ち | 追跡中 | 319.78 | 329.44 | +3.02% | 0 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 15 | エントリー待ち | 追跡中 | 360.80 | 356.45 | -1.21% | 0 |
| DASH | DoorDash | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 9 | エントリー待ち | 追跡中 | 233.37 | 236.74 | +1.44% | 0 |
| GPC | Genuine Parts Company | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 6 | エントリー待ち | 追跡中 | 137.34 | 137.51 | +0.12% | 0 |
| TECH | Bio-Techne | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 21 | エントリー待ち | 追跡中 | 72.40 | 72.35 | -0.07% | 0 |
| MPC | Marathon Petroleum | 2026-07-17 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 24 | エントリー待ち | 追跡中 | 363.74 | 368.83 | +1.40% | 0 |
| VEEV | Veeva Systems | 2026-08-11 | 2026-08-31 | 2026-08-27 | 19 | エントリー待ち | 追跡中 | 275.36 | 276.69 | +0.48% | 1 |
| PYPL | PayPal | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | エントリー待ち | エントリー待ち | - | - | - | - |
| BAX | Baxter International | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 25.99 | 26.13 | +0.54% | 0 |
| VLO | Valero Energy | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2 | 追跡中 | 追跡中 | 348.03 | 352.36 | +1.24% | 0 |
| ABNB | Airbnb | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2 | 追跡中 | 追跡中 | 187.86 | 189.43 | +0.84% | 1 |
| IQV | IQVIA | 2026-07-30 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 11 | 追跡中 | 追跡中 | 261.49 | 261.75 | +0.10% | 1 |
| WDAY | Workday, Inc. | 2026-08-15 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 10 | 追跡中 | 追跡中 | 188.05 | 204.72 | +8.86% | 2 |
| AXON | Axon Enterprise | 2026-07-07 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 33 | 追跡中 | 追跡中 | 599.01 | 600.73 | +0.29% | 3 |
| DELL | Dell Technologies | 2026-06-03 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 58 | 追跡中 | 追跡中 | 442.89 | 456.24 | +3.01% | 3 |
| BBY | Best Buy | 2026-07-23 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 86.50 | 82.44 | -4.69% | 7 |
| NTAP | NetApp | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 11 | 追跡中 | 追跡中 | 194.09 | 187.02 | -3.64% | 8 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 2026-06-06 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 53.35 | 52.31 | -1.95% | 8 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-16 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 31 | 追跡中 | 追跡中 | 374.26 | 371.59 | -0.71% | 10 |
| DXCM | Dexcom | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 7 | 追跡中 | 追跡中 | 90.71 | 90.82 | +0.12% | 15 |
| DLTR | Dollar Tree | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 5 | 追跡中 | 追跡中 | 127.96 | 128.26 | +0.23% | 16 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 3 | 追跡中 | 追跡中 | 249.06 | 235.09 | -5.61% | 18 |
| HUM | Humana | 2026-06-03 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 60 | 追跡中 | 追跡中 | 366.46 | 385.54 | +5.21% | 22 |
| DDOG | Datadog | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 28 | 追跡中 | 追跡中 | 288.20 | 236.98 | -17.77% | 23 |
| FTNT | Fortinet | 2026-07-17 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 15 | 追跡中 | 追跡中 | 170.35 | 166.00 | -2.55% | 23 |
| DVA | DaVita | 2026-07-01 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 35 | 追跡中 | 追跡中 | 228.00 | 180.68 | -20.75% | 24 |
| IP | International Paper | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 41.73 | 39.31 | -5.80% | 25 |
| DOC | Healthpeak Properties | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 22.07 | 20.96 | -5.03% | 28 |
| LLY | Lilly (Eli) | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 1,215.18 | 1,174.61 | -3.34% | 30 |
| MU | Micron Technology | 2026-06-03 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 33 | 追跡中 | 追跡中 | 840.47 | 932.86 | +10.99% | 31 |
| CNC | Centene Corporation | 2026-06-03 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 51 | 追跡中 | 追跡中 | 59.51 | 64.75 | +8.81% | 31 |
| CVS | CVS Health | 2026-07-15 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 11 | 追跡中 | 追跡中 | 107.65 | 93.06 | -13.55% | 35 |
| URI | United Rentals | 2026-06-06 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 26 | 追跡中 | 追跡中 | 1,045.07 | 1,030.25 | -1.42% | 43 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 31 | 追跡中 | 追跡中 | 556.02 | 465.58 | -16.27% | 44 |
| HOOD | Robinhood Markets | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 20 | 追跡中 | 追跡中 | 111.14 | 104.26 | -6.19% | 45 |
| SNDK | Sandisk | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 30 | 追跡中 | 追跡中 | 1,591.80 | 1,484.98 | -6.71% | 51 |
| INTC | Intel | 2026-06-05 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 25 | 追跡中 | 追跡中 | 116.22 | 89.47 | -23.02% | 52 |
| UNH | UnitedHealth Group | 2026-06-10 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 18 | 追跡中 | 追跡中 | 423.49 | 392.95 | -7.21% | 53 |
| GNRC | Generac | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 3 | 追跡中 | 追跡中 | 270.23 | 183.80 | -31.98% | 57 |
| DD | DuPont | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 135.77 | 136.98 | +0.89% | 60 |
| STX | Seagate Technology | 2026-06-05 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 8 | 追跡中 | 追跡中 | 915.99 | 829.76 | -9.41% | 60 |
| NUE | Nucor | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 22 | 追跡中 | 追跡中 | 242.29 | 250.50 | +3.39% | 64 |
| BEN | Franklin Resources | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 32.87 | 34.65 | +5.42% | 64 |
| STLD | Steel Dynamics | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 19 | 追跡中 | 追跡中 | 246.25 | 234.67 | -4.70% | 66 |
| JBHT | J.B. Hunt | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 4 | 追跡中 | 追跡中 | 282.19 | 261.03 | -7.50% | 73 |
| ELV | Elevance Health | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 6 | 追跡中 | 追跡中 | 420.20 | 394.43 | -6.13% | 80 |
| MGM | MGM Resorts | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 追跡中 | 追跡中 | 48.08 | 42.28 | -12.06% | 86 |
掲載履歴 明細 日付別ログ
現在追跡中の履歴行を直近100件まで表示します。日付別の重複確認用で、代表表示ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | 順位 | エントリー始値 | 現在値 | 現在リターン | 経過日数 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | MRNA | Moderna | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | VEEV | Veeva Systems | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | DASH | DoorDash | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | TECH | Bio-Techne | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | ZBRA | Zebra Technologies | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | EXPE | Expedia Group | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | PYPL | PayPal | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-31 | GPC | Genuine Parts Company | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | MRNA | Moderna | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | VEEV | Veeva Systems | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | DASH | DoorDash | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | TECH | Bio-Techne | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | ZBRA | Zebra Technologies | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | EXPE | Expedia Group | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | PYPL | PayPal | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-30 | GPC | Genuine Parts Company | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | MRNA | Moderna | 1 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | VEEV | Veeva Systems | 3 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | DASH | DoorDash | 4 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | TECH | Bio-Techne | 5 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | ZBRA | Zebra Technologies | 6 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | EXPE | Expedia Group | 7 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | PYPL | PayPal | 9 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-29 | GPC | Genuine Parts Company | 10 | - | - | - | - | エントリー待ち |
| 2026-08-28 | MRNA | Moderna | 1 | 137.06 | 137.99 | +0.68% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | 291.66 | 291.50 | -0.05% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | EXPE | Expedia Group | 3 | 319.78 | 329.44 | +3.02% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | BAX | Baxter International | 4 | 25.99 | 26.13 | +0.54% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | ZBRA | Zebra Technologies | 5 | 360.80 | 356.45 | -1.21% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | DASH | DoorDash | 6 | 233.37 | 236.74 | +1.44% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | GPC | Genuine Parts Company | 7 | 137.34 | 137.51 | +0.12% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | TECH | Bio-Techne | 8 | 72.40 | 72.35 | -0.07% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | MPC | Marathon Petroleum | 9 | 363.74 | 368.83 | +1.40% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-28 | VLO | Valero Energy | 10 | 348.03 | 352.36 | +1.24% | 0 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | MRNA | Moderna | 1 | 144.18 | 137.99 | -4.29% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | 297.01 | 291.50 | -1.86% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | EXPE | Expedia Group | 3 | 333.37 | 329.44 | -1.18% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | ZBRA | Zebra Technologies | 4 | 361.82 | 356.45 | -1.48% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | DASH | DoorDash | 5 | 235.94 | 236.74 | +0.34% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | ABNB | Airbnb | 6 | 187.86 | 189.43 | +0.84% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | MPC | Marathon Petroleum | 7 | 362.79 | 368.83 | +1.66% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | IQV | IQVIA | 8 | 261.49 | 261.75 | +0.10% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | VEEV | Veeva Systems | 9 | 275.36 | 276.69 | +0.48% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-27 | GPC | Genuine Parts Company | 10 | 137.36 | 137.51 | +0.11% | 1 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | MRNA | Moderna | 1 | 154.52 | 137.99 | -10.70% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | 293.17 | 291.50 | -0.57% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | WDAY | Workday, Inc. | 3 | 188.05 | 204.72 | +8.86% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | VEEV | Veeva Systems | 4 | 239.87 | 276.69 | +15.35% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | EXPE | Expedia Group | 5 | 339.00 | 329.44 | -2.82% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | ZBRA | Zebra Technologies | 6 | 361.96 | 356.45 | -1.52% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | DASH | DoorDash | 7 | 233.10 | 236.74 | +1.56% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 350.79 | 368.83 | +5.14% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | IQV | IQVIA | 9 | 254.91 | 261.75 | +2.68% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-26 | ABNB | Airbnb | 10 | 190.30 | 189.43 | -0.46% | 2 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | MRNA | Moderna | 1 | 143.41 | 137.99 | -3.78% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | 299.93 | 291.50 | -2.81% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | WDAY | Workday, Inc. | 3 | 196.18 | 204.72 | +4.35% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | AXON | Axon Enterprise | 4 | 599.01 | 600.73 | +0.29% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | IQV | IQVIA | 5 | 258.59 | 261.75 | +1.22% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | VEEV | Veeva Systems | 6 | 244.27 | 276.69 | +13.27% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | MPC | Marathon Petroleum | 7 | 358.34 | 368.83 | +2.93% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | ZBRA | Zebra Technologies | 8 | 365.72 | 356.45 | -2.53% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | VLO | Valero Energy | 9 | 341.69 | 352.36 | +3.12% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-25 | DELL | Dell Technologies | 10 | 442.89 | 456.24 | +3.01% | 3 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | MRNA | Moderna | 1 | 142.70 | 137.99 | -3.30% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | 297.63 | 291.50 | -2.06% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | AXON | Axon Enterprise | 3 | 623.69 | 600.73 | -3.68% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | WDAY | Workday, Inc. | 4 | 199.70 | 204.72 | +2.51% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | IQV | IQVIA | 5 | 256.81 | 261.75 | +1.92% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | VEEV | Veeva Systems | 6 | 247.06 | 276.69 | +11.99% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | EXPE | Expedia Group | 7 | 323.55 | 329.44 | +1.82% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 359.78 | 368.83 | +2.52% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | DASH | DoorDash | 9 | 222.03 | 236.74 | +6.63% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-24 | ZBRA | Zebra Technologies | 10 | 365.23 | 356.45 | -2.40% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | MRNA | Moderna | 1 | 142.70 | 137.99 | -3.30% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | 297.63 | 291.50 | -2.06% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | AXON | Axon Enterprise | 3 | 623.69 | 600.73 | -3.68% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | WDAY | Workday, Inc. | 4 | 199.70 | 204.72 | +2.51% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | IQV | IQVIA | 5 | 256.81 | 261.75 | +1.92% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | VEEV | Veeva Systems | 6 | 247.06 | 276.69 | +11.99% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | EXPE | Expedia Group | 7 | 323.55 | 329.44 | +1.82% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 359.78 | 368.83 | +2.52% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | DASH | DoorDash | 9 | 222.03 | 236.74 | +6.63% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-23 | ZBRA | Zebra Technologies | 10 | 365.23 | 356.45 | -2.40% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | MRNA | Moderna | 1 | 142.70 | 137.99 | -3.30% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | CRL | Charles River Laboratories | 2 | 297.63 | 291.50 | -2.06% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | AXON | Axon Enterprise | 3 | 623.69 | 600.73 | -3.68% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | WDAY | Workday, Inc. | 4 | 199.70 | 204.72 | +2.51% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | IQV | IQVIA | 5 | 256.81 | 261.75 | +1.92% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | VEEV | Veeva Systems | 6 | 247.06 | 276.69 | +11.99% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | EXPE | Expedia Group | 7 | 323.55 | 329.44 | +1.82% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | MPC | Marathon Petroleum | 8 | 359.78 | 368.83 | +2.52% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | DASH | DoorDash | 9 | 222.03 | 236.74 | +6.63% | 4 | 追跡中 |
| 2026-08-22 | ZBRA | Zebra Technologies | 10 | 365.23 | 356.45 | -2.40% | 4 | 追跡中 |
63営業日完了銘柄
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ベスト5
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||
ワースト5
| 掲載日 | ティッカー | エントリー始値 | 63営業日後終値 | 63営業日リターン |
|---|---|---|---|---|
| 63営業日完了銘柄はまだありません。 | ||||