4段階 最良Transition
冬 → 春
| Transition | サンプル | 勝率 | 平均 | 中央値 | 最大下落 | 最大上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬 → 春 | 450 | +75.1% | +8.5% | +9.9% | -50.6% | +85.2% |
| 春 → 冬 | 375 | +70.9% | +7.4% | +9.3% | -49.0% | +94.9% |
| 秋 → 冬 | 669 | +70.4% | +7.3% | +8.1% | -57.2% | +80.2% |
| 春 → 秋 | 560 | +73.4% | +6.9% | +7.8% | -45.0% | +74.3% |
| 冬 → 秋 | 598 | +69.9% | +6.7% | +7.0% | -43.8% | +84.9% |
| 夏 → 秋 | 1,780 | +70.2% | +6.7% | +7.1% | -56.4% | +121.6% |
| 春 → 夏 | 593 | +71.0% | +6.3% | +8.0% | -47.2% | +70.6% |
| 秋 → 夏 | 1,677 | +69.5% | +6.3% | +6.6% | -55.8% | +113.6% |
| 夏 → 春 | 488 | +70.7% | +6.2% | +7.3% | -49.8% | +72.8% |
| 秋 → 春 | 591 | +70.4% | +6.2% | +6.8% | -47.2% | +75.8% |
| 夏 → 冬 | 38 | +57.9% | +3.6% | +2.4% | -43.0% | +54.6% |
| 冬 → 夏 | 33 | +57.6% | +2.8% | +5.1% | -48.3% | +51.0% |
| Transition | サンプル | 勝率 | 平均 | 中央値 | 最大下落 | 最大上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真冬 → 冬 | 598 | +73.7% | +11.8% | +13.5% | -70.9% | +115.7% |
| 夏 → 真冬 | 39 | +89.7% | +11.2% | +11.8% | -21.1% | +32.3% |
| 冬 → 真冬 | 567 | +73.2% | +11.2% | +12.9% | -65.7% | +140.1% |
| 真冬 → 夏 | 40 | +87.5% | +11.1% | +11.1% | -4.7% | +34.1% |
| 春 → 真夏 | 30 | +70.0% | +10.3% | +8.3% | -14.7% | +63.5% |
| 春 → 真冬 | 83 | +77.1% | +9.2% | +10.2% | -28.3% | +29.2% |
| 秋 → 真夏 | 231 | +67.5% | +9.0% | +8.6% | -54.0% | +124.5% |
| 真夏 → 春 | 34 | +64.7% | +8.7% | +6.2% | -35.2% | +45.8% |
| 冬 → 夏 | 180 | +74.4% | +8.6% | +9.6% | -49.0% | +66.2% |
| 真冬 → 春 | 72 | +69.4% | +8.4% | +7.0% | -22.5% | +39.0% |
| 真夏 → 秋 | 236 | +69.1% | +8.0% | +7.7% | -50.1% | +114.3% |
| 秋 → 真冬 | 340 | +69.7% | +7.6% | +8.3% | -51.1% | +70.2% |
| Season | 回数 | 平均日数 | 中央値 | 最大日数 |
|---|---|---|---|---|
| 冬 | 1,116 | 15.5 | 3.0 | 511 |
| 春 | 1,587 | 4.2 | 2.0 | 71 |
| 夏 | 2,396 | 8.8 | 3.0 | 100 |
| 秋 | 3,059 | 6.9 | 3.0 | 66 |
| Season | 回数 | 平均日数 | 中央値 | 最大日数 |
|---|---|---|---|---|
| 真冬 | 1,074 | 5.2 | 2.0 | 123 |
| 冬 | 2,037 | 8.7 | 3.0 | 125 |
| 春 | 1,099 | 2.8 | 2.0 | 31 |
| 夏 | 1,835 | 6.7 | 2.0 | 313 |
| 真夏 | 811 | 7.5 | 3.0 | 94 |
| 秋 | 2,974 | 7.2 | 3.0 | 105 |
| Winter Type | サンプル | 勝率 | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| Winter Rebound | 8,114 | +73.7% | +9.3% | +10.1% |
| Winter Falling | 8,503 | +70.1% | +9.0% | +9.4% |
| Winter Base | 292 | +73.3% | +6.6% | +12.8% |
最良の冬分類: Winter Rebound / 180日平均 +9.3%
買ってよい冬を分離できたか: 分離できた可能性あり
現時点では本番のSeason判定には反映せず、TransitionとWinter分解を継続検証します。