有効性判定
一部有効
180日後リターンを主軸に、春 > 夏 > 秋 > 冬の傾向、春と夏の比較、秋・冬の低下傾向を確認しています。
最も期待値の高いSeason: 冬 / 平均リターン +9.1%
最も期待値の低いSeason: 夏 / 平均リターン +6.6%
| Season | サンプル数 | 勝率 | 平均リターン | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 6,576 | +63.5% | +1.3% | +1.7% |
| 夏 | 20,880 | +59.1% | +0.7% | +1.1% |
| 秋 | 20,986 | +64.7% | +1.6% | +1.9% |
| 冬 | 17,214 | +61.1% | +1.4% | +2.2% |
| Season | サンプル数 | 勝率 | 平均リターン | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 6,521 | +68.1% | +3.5% | +3.9% |
| 夏 | 20,588 | +67.0% | +3.0% | +3.6% |
| 秋 | 20,569 | +70.7% | +3.8% | +4.5% |
| 冬 | 17,078 | +65.3% | +4.1% | +5.3% |
| Season | サンプル数 | 勝率 | 平均リターン | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 6,386 | +73.2% | +7.1% | +8.1% |
| 夏 | 20,077 | +71.7% | +6.6% | +7.6% |
| 秋 | 20,034 | +71.0% | +7.0% | +7.4% |
| 冬 | 16,909 | +71.9% | +9.1% | +9.8% |
| Season | サンプル数 | 勝率 | 平均リターン | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 6,067 | +84.8% | +18.5% | +17.7% |
| 夏 | 19,355 | +75.5% | +13.6% | +13.8% |
| 秋 | 19,257 | +76.8% | +13.8% | +13.6% |
| 冬 | 15,952 | +77.2% | +20.0% | +19.5% |
| Sector | Ticker | Season | サンプル数 | 勝率 | 平均リターン | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Services | XLC | 春 | 26 | +92.3% | +24.4% | +29.4% |
| Communication Services | XLC | 夏 | 622 | +90.2% | +15.0% | +16.7% |
| Communication Services | XLC | 秋 | 449 | +78.0% | +12.1% | +20.8% |
| Communication Services | XLC | 冬 | 367 | +58.0% | +7.2% | +5.1% |
| Consumer Discretionary | XLY | 春 | 428 | +96.3% | +15.3% | +14.1% |
| Consumer Discretionary | XLY | 夏 | 1,657 | +86.1% | +8.5% | +8.2% |
| Consumer Discretionary | XLY | 秋 | 1,492 | +84.4% | +9.9% | +10.6% |
| Consumer Discretionary | XLY | 冬 | 1,023 | +57.6% | +6.1% | +10.2% |
| Consumer Staples | XLP | 春 | 608 | +69.9% | +4.3% | +4.3% |
| Consumer Staples | XLP | 夏 | 1,458 | +69.8% | +3.0% | +4.3% |
| Consumer Staples | XLP | 秋 | 1,694 | +77.2% | +4.3% | +5.0% |
| Consumer Staples | XLP | 冬 | 840 | +85.2% | +8.5% | +7.1% |
| Energy | XLE | 春 | 455 | +67.5% | +7.9% | +7.4% |
| Energy | XLE | 夏 | 973 | +47.0% | -0.5% | -1.3% |
| Energy | XLE | 秋 | 1,197 | +55.8% | +3.5% | +1.9% |
| Energy | XLE | 冬 | 1,975 | +61.1% | +5.2% | +5.5% |
| Financials | XLF | 春 | 419 | +59.9% | +6.5% | +7.0% |
| Financials | XLF | 夏 | 1,230 | +67.7% | +4.5% | +5.4% |
| Financials | XLF | 秋 | 1,343 | +63.1% | +4.7% | +6.9% |
| Financials | XLF | 冬 | 1,608 | +67.6% | +6.5% | +10.2% |
| Healthcare | XLV | 春 | 455 | +71.2% | +3.1% | +5.0% |
| Healthcare | XLV | 夏 | 1,506 | +71.8% | +7.0% | +6.8% |
| Healthcare | XLV | 秋 | 1,553 | +73.0% | +5.7% | +4.4% |
| Healthcare | XLV | 冬 | 1,086 | +80.5% | +8.5% | +10.2% |
| Industrials | XLI | 春 | 490 | +66.7% | +5.5% | +6.2% |
| Industrials | XLI | 夏 | 1,375 | +73.2% | +6.3% | +8.7% |
| Industrials | XLI | 秋 | 1,645 | +68.3% | +5.6% | +7.5% |
| Industrials | XLI | 冬 | 1,090 | +80.5% | +11.5% | +11.3% |
| Materials | XLB | 春 | 496 | +68.1% | +4.4% | +5.5% |
| Materials | XLB | 夏 | 1,287 | +57.0% | +0.6% | +3.5% |
| Materials | XLB | 秋 | 1,437 | +58.9% | +2.5% | +3.8% |
| Materials | XLB | 冬 | 1,380 | +77.6% | +11.6% | +9.6% |
| Nasdaq Benchmark | QQQ | 春 | 232 | +86.2% | +12.9% | +18.3% |
| Nasdaq Benchmark | QQQ | 夏 | 1,961 | +81.7% | +11.4% | +13.2% |
| Nasdaq Benchmark | QQQ | 秋 | 1,604 | +82.8% | +11.7% | +14.5% |
| Nasdaq Benchmark | QQQ | 冬 | 803 | +71.9% | +13.4% | +17.1% |
| Real Estate | XLRE | 春 | 313 | +63.3% | +7.3% | +4.7% |
| Real Estate | XLRE | 夏 | 428 | +47.7% | -0.7% | -1.0% |
| Real Estate | XLRE | 秋 | 586 | +50.0% | +1.9% | +0.0% |
| Real Estate | XLRE | 冬 | 815 | +68.5% | +4.1% | +4.5% |
| S&P500 Benchmark | SPY | 春 | 780 | +77.8% | +6.5% | +8.7% |
| S&P500 Benchmark | SPY | 夏 | 1,841 | +82.1% | +7.5% | +8.7% |
| S&P500 Benchmark | SPY | 秋 | 1,192 | +71.6% | +7.3% | +8.9% |
| S&P500 Benchmark | SPY | 冬 | 787 | +73.7% | +7.5% | +12.2% |
| Semiconductors | SOXX | 春 | 250 | +88.8% | +20.4% | +18.8% |
| Semiconductors | SOXX | 夏 | 1,436 | +69.9% | +12.6% | +15.3% |
| Semiconductors | SOXX | 秋 | 1,517 | +70.7% | +14.8% | +15.1% |
| Semiconductors | SOXX | 冬 | 1,397 | +75.2% | +16.6% | +17.6% |
| Small Caps | IWM | 春 | 539 | +55.5% | +1.6% | +4.3% |
| Small Caps | IWM | 夏 | 1,160 | +61.6% | +4.8% | +5.1% |
| Small Caps | IWM | 秋 | 1,315 | +66.4% | +5.8% | +6.4% |
| Small Caps | IWM | 冬 | 1,586 | +69.7% | +9.9% | +8.9% |
| Technology | XLK | 春 | 224 | +89.7% | +13.1% | +16.1% |
| Technology | XLK | 夏 | 1,929 | +79.4% | +10.2% | +11.3% |
| Technology | XLK | 秋 | 1,615 | +80.4% | +11.6% | +13.4% |
| Technology | XLK | 冬 | 832 | +73.8% | +13.6% | +18.7% |
| Utilities | XLU | 春 | 671 | +80.8% | +5.3% | +6.1% |
| Utilities | XLU | 夏 | 1,214 | +58.7% | +0.9% | +2.6% |
| Utilities | XLU | 秋 | 1,395 | +68.9% | +2.5% | +4.3% |
| Utilities | XLU | 冬 | 1,320 | +78.6% | +7.0% | +9.5% |
| Season | サンプル数 | 勝率 | 平均リターン | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 真冬 | 5,452 | +71.3% | +10.7% | +11.1% |
| 冬 | 17,360 | +74.5% | +8.8% | +9.9% |
| 春 | 3,004 | +70.3% | +6.2% | +7.0% |
| 夏 | 11,787 | +70.8% | +6.5% | +7.4% |
| 真夏 | 5,727 | +74.3% | +9.1% | +10.1% |
| 秋 | 20,076 | +69.3% | +5.7% | +6.2% |
判定: 本番採用は時期尚早
最良Season: 真冬 / 平均 +10.7%
最低Season: 秋 / 平均 +5.7%
真冬 180日後平均: +10.7%
冬 180日後平均: +8.8%
差分: -2.0%
夏 180日後平均: +6.5%
真夏 180日後平均: +9.1%
差分: +2.6%