ポジション管理検証
検証ルール数
6件
baseline平均リターン
+2.53%
掲載行数
290件
評価可能行数
230件
分割系は投入率が異なるため、平均リターンだけでは比較できません。追加条件が成立しない場合は現金扱いになり、上昇機会を逃す場合と損失を抑える場合の両方があります。検証期間が短いため暫定結果です。
検証ルール
- 現行基準: 一括100%掲載後のentry_date始値で100%を仮エントリーします。
- 50% + 50% 3営業日初回50%、3営業日以内に-3%なら残り50%。条件未達なら3営業日目に残りを追加配分します。
- 33% + 33% + 34%初回33%、-3%で33%、-6%で34%。5営業日以内に条件未達の分は5営業日目に追加配分します。
- 3分割 + Market条件3分割ルールを使い、追加時点のRisk Exposureが50%以上の場合だけ追加配分します。条件未達分は現金扱いです。
- 3分割 + Top10残存条件3分割ルールを使い、追加時点の直近Top10に残っている場合だけ追加配分します。条件未達分は現金扱いです。
- 3分割 + 8%出口参考3分割ルールを使い、平均取得価格から-8%で仮終了します。Exit Timingとの比較参考です。
ルール別サマリー
baselineとの差は一括100%との比較です。平均投入率と平均ドローダウンを併せて確認してください。
表は横にスクロールできます。
| ルール | id | 評価数 | 平均投入率 | 平均取得価格 | 平均リターン | 中央値 | プラス率 | 最大上昇 | 最大下落 | 平均DD | baselineとの差 | 追加発生 | 追加なし | 追加有効 | 追加逆効果 | 上昇機会逃し | 損失拡大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行基準: 一括100% | lump_sum_next_open | 230 | +100.00% | 558.19 | +2.53% | +3.35% | +61.74% | +39.98% | -20.33% | -8.57% | +0.00% | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50% + 50% 3営業日 | split_2_50_50_pullback_3d | 230 | +100.00% | 555.76 | +2.85% | +2.30% | +66.96% | +41.30% | -19.10% | -8.22% | +0.31% | 230 | 60 | 165 | 65 | 0 | 65 |
| 33% + 33% + 34% | split_3_33_33_34_pullback | 230 | +100.00% | 554.65 | +2.97% | +2.82% | +67.39% | +37.98% | -17.79% | -7.64% | +0.44% | 230 | 60 | 148 | 82 | 0 | 82 |
| 3分割 + Market条件 | split_3_conditional_market | 230 | +100.00% | 554.65 | +2.97% | +2.82% | +67.39% | +37.98% | -17.79% | -7.64% | +0.44% | 230 | 60 | 148 | 82 | 0 | 82 |
| 3分割 + Top10残存条件 | split_3_no_add_if_rank_dropped | 230 | +89.61% | 555.61 | +2.82% | +2.50% | +66.96% | +37.98% | -17.79% | -7.09% | +0.28% | 205 | 85 | 116 | 89 | 25 | 89 |
| 3分割 + 8%出口参考 | split_3_with_8pct_exit_reference | 230 | +100.00% | 554.65 | +0.57% | +0.54% | +52.17% | +37.98% | -8.00% | -6.16% | -1.96% | 230 | 60 | 127 | 103 | 0 | 103 |
baselineより上振れした例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | 投入率 | ルールリターン | baseline | 差分 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-14 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-15 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-12 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -19.13% | +11.13% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-13 | NUE | Nucor | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -17.50% | +9.50% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-14 | NUE | Nucor | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -17.50% | +9.50% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-15 | NUE | Nucor | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -17.50% | +9.50% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-05 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -16.22% | +8.22% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
baselineより下振れした例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | 投入率 | ルールリターン | baseline | 差分 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.98% | -47.98% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-06 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.15% | -47.15% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-07 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.15% | -47.15% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-08 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.15% | -47.15% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-11 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +35.97% | -43.97% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-10 | INTC | Intel | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +31.69% | -39.69% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-03 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +30.98% | -38.98% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-11 | AMD | Advanced Micro Devices | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +25.85% | -33.85% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
追加投入が有効だった例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | 投入率 | ルールリターン | baseline | 差分 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-14 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-15 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -20.33% | +12.33% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-12 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -19.13% | +11.13% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-13 | NUE | Nucor | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -17.50% | +9.50% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-14 | NUE | Nucor | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -17.50% | +9.50% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-15 | NUE | Nucor | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -17.50% | +9.50% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-05 | STLD | Steel Dynamics | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | -16.22% | +8.22% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
追加投入が逆効果だった例
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | 投入率 | ルールリターン | baseline | 差分 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.98% | -47.98% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-06 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.15% | -47.15% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-07 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.15% | -47.15% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-08 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +39.15% | -47.15% | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-11 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +35.97% | -43.97% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-10 | INTC | Intel | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +31.69% | -39.69% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-03 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +30.98% | -38.98% | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-11 | AMD | Advanced Micro Devices | 3分割 + 8%出口参考 | +100.00% | -8.00% | +25.85% | -33.85% | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
銘柄別比較
リターン評価できた掲載行を中心に、平均取得価格、投入率、baselineとの差を表示します。
表は横にスクロールできます。
| 掲載日 | ティッカー | 会社名 | ルール | 仮エントリー日 | 平均取得価格 | 投入率 | 評価日 | リターン | baseline | 差分 | DD | 追加回数 | 表示理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 2,090.71 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +8.75% | +8.75% | +0.00% | +0.00% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,058.87 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +10.44% | +8.75% | +1.68% | +0.00% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 2,026.06 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +12.22% | +8.75% | +3.47% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,026.06 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +12.22% | +8.75% | +3.47% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,026.06 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +12.22% | +8.75% | +3.47% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 2,026.06 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +12.22% | +8.75% | +3.47% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 1,128.70 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +2.27% | +2.27% | +0.00% | +0.00% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,111.51 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +3.85% | +2.27% | +1.58% | +0.00% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 1,093.80 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.53% | +2.27% | +3.26% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,093.80 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.53% | +2.27% | +3.26% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,093.80 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.53% | +2.27% | +3.26% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | MU | Micron Technology | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,093.80 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.53% | +2.27% | +3.26% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 127.00 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +9.94% | +9.94% | +0.00% | +0.00% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 125.07 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +11.65% | +9.94% | +1.70% | +0.00% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 123.07 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +13.45% | +9.94% | +3.51% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 123.07 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +13.45% | +9.94% | +3.51% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 123.07 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +13.45% | +9.94% | +3.51% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | INTC | Intel | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 123.07 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +13.45% | +9.94% | +3.51% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 135.77 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | -0.07% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 136.04 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.29% | -0.10% | -0.20% | -0.28% | 1 | 初回50%; 3営業日目に残り50% |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 136.13 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.36% | -0.10% | -0.27% | -0.35% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 136.13 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.36% | -0.10% | -0.27% | -0.35% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 136.13 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.36% | -0.10% | -0.27% | -0.35% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | DD | DuPont | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 136.13 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.36% | -0.10% | -0.27% | -0.35% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 915.99 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.35% | +5.35% | +0.00% | -0.36% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 902.04 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +6.98% | +5.35% | +1.63% | -0.36% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 923.42 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.50% | +5.35% | -0.85% | -0.35% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 923.42 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.50% | +5.35% | -0.85% | -0.35% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 923.42 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.50% | +5.35% | -0.85% | -0.35% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | STX | Seagate Technology | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 923.42 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.50% | +5.35% | -0.85% | -0.35% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 381.38 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.15% | +4.15% | +0.00% | +0.00% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 385.33 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +3.09% | +4.15% | -1.07% | +0.00% | 1 | 初回50%; 3営業日目に残り50% |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 386.69 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +2.72% | +4.15% | -1.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 386.69 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +2.72% | +4.15% | -1.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 386.69 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +2.72% | +4.15% | -1.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | HUM | Humana | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 386.69 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +2.72% | +4.15% | -1.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 65.20 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -1.55% | -1.55% | +0.00% | -0.54% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 64.82 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.98% | -1.55% | +0.57% | -0.47% | 1 | 初回50%; 3営業日目に残り50% |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 64.70 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.78% | -1.55% | +0.77% | -0.45% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 64.70 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.78% | -1.55% | +0.77% | -0.45% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 64.70 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.78% | -1.55% | +0.77% | -0.45% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | CNC | Centene Corporation | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 64.70 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.78% | -1.55% | +0.77% | -0.45% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 1,121.23 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +1.04% | +1.04% | +0.00% | +0.00% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,124.82 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +0.72% | +1.04% | -0.32% | +0.00% | 1 | 初回50%; 3営業日目に残り50% |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 1,126.04 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +0.61% | +1.04% | -0.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,126.04 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +0.61% | +1.04% | -0.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,126.04 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +0.61% | +1.04% | -0.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | URI | United Rentals | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 1,126.04 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +0.61% | +1.04% | -0.43% | +0.00% | 2 | 初回33%; 5営業日目に未投入分を追加配分; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 278.93 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.98% | +4.98% | +0.00% | +0.00% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 274.68 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +6.60% | +4.98% | +1.62% | +0.00% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 278.75 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.04% | +4.98% | +0.07% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.75 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.04% | +4.98% | +0.07% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.75 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.04% | +4.98% | +0.07% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | GNRC | Generac | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 278.75 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +5.04% | +4.98% | +0.07% | +0.00% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 現行基準: 一括100% | 2026-06-29 00:00:00 | 426.53 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -2.56% | -2.56% | +0.00% | -1.00% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-29 00:00:00 | 420.03 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -1.05% | -2.56% | +1.51% | -0.26% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 33% + 33% + 34% | 2026-06-29 00:00:00 | 420.94 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -1.26% | -2.56% | +1.29% | -0.75% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 3分割 + Market条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 420.94 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -1.26% | -2.56% | +1.29% | -0.75% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-29 00:00:00 | 420.94 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -1.26% | -2.56% | +1.29% | -0.75% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-27 | UNH | UnitedHealth Group | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-29 00:00:00 | 420.94 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -1.26% | -2.56% | +1.29% | -0.75% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 5営業日目に未投入分を追加配分 |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 現行基準: 一括100% | 2026-06-25 00:00:00 | 2,238.30 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +1.58% | +1.58% | +0.00% | -12.19% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,204.22 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +3.15% | +1.58% | +1.57% | -12.19% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 33% + 33% + 34% | 2026-06-25 00:00:00 | 2,169.09 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.82% | +1.58% | +3.24% | -12.19% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 3分割 + Market条件 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,169.09 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.82% | +1.58% | +3.24% | -12.19% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 3分割 + Top10残存条件 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,169.09 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +4.82% | +1.58% | +3.24% | -12.19% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-25 | SNDK | Sandisk | 3分割 + 8%出口参考 | 2026-06-25 00:00:00 | 2,169.09 | +100.00% | 2026-06-29 00:00:00 | -8.00% | +1.58% | -9.58% | -12.19% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 現行基準: 一括100% | 2026-06-25 00:00:00 | 139.73 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | -0.07% | -0.07% | +0.00% | -3.42% | 0 | 一括100% |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 50% + 50% 3営業日 | 2026-06-25 00:00:00 | 137.60 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +1.47% | -0.07% | +1.55% | -3.42% | 1 | 初回50%; 3%下落で残り50% |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 33% + 33% + 34% | 2026-06-25 00:00:00 | 135.41 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +3.12% | -0.07% | +3.19% | -3.42% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
| 2026-06-25 | INTC | Intel | 3分割 + Market条件 | 2026-06-25 00:00:00 | 135.41 | +100.00% | 2026-06-30 00:00:00 | +3.12% | -0.07% | +3.19% | -3.42% | 2 | 初回33%; 3%下落で33%; 6%下落で34% |
